
3151LT高精度法蘭式液位壓力變送器
3151LT  | 法蘭式液位變送器  | |||||||||
代號  | 測量范圍  | |||||||||
  | 4  | 0-6.22~37.3KPa  | ||||||||
5  | 0-31.1~186.4KPa  | |||||||||
6  | 0-120~6904KPa  | |||||||||
  | 代號  | 輸出信號  | ||||||||
A  | 4~20mA帶有HART協議的數字信號  | |||||||||
  | 代號  | 尺寸  | 插入長度  | 高壓側隔離膜片及插入筒材料  | ||||||
A 0  | 3英寸  | 平  | 316LSS不銹鋼  | |||||||
A 2  | 3英寸  | 50.8mm(2")  | 316LSS不銹鋼  | |||||||
A 4  | 3英寸  | 101.6mm(4")  | 316LSS不銹鋼  | |||||||
A 6  | 3英寸  | 152.4mm(6")  | 316LSS不銹鋼  | |||||||
B 0  | 4英寸  | 平  | 316LSS不銹鋼  | |||||||
B 2  | 4英寸  | 50.8mm(2")  | 316LSS不銹鋼  | |||||||
B 4  | 4英寸  | 101.6mm(4")  | 316LSS不銹鋼  | |||||||
B 6  | 4英寸  | 152.4mm(6")  | 316LSS不銹鋼  | |||||||
C 0  | 3英寸  | 平  | 哈氏合金C  | |||||||
C 2  | 3英寸  | 50.8mm(2")  | 哈氏合金C  | |||||||
C 4  | 3英寸  | 101.6mm(4")  | 哈氏合金C  | |||||||
C 6  | 3英寸  | 152.4mm(6")  | 哈氏合金C  | |||||||
D 0  | 4英寸  | 平  | 哈氏合金C  | |||||||
D 2  | 4英寸  | 50.8mm(2")  | 哈氏合金C  | |||||||
D 4  | 4英寸  | 101.6mm(4")  | 哈氏合金C  | |||||||
D 6  | 4英寸  | 152.4mm(6")  | 哈氏合金C  | |||||||
  | 代號  | 安裝法蘭  | ||||||||
A  | 3英寸,150磅  | |||||||||
B  | 4英寸,150磅  | |||||||||
C  | 3英寸,300磅  | |||||||||
D  | 4英寸,300磅  | |||||||||
  | 代號  | 傳感器組件和低壓小測得結構材料  | ||||||||
壓力溶室接頭  | 泄放閥  | 隔離膜片  | 充液  | |||||||
2 2  | 316LSS不銹鋼  | 316LSS不銹鋼  | 316LSS不銹鋼  | 硅油  | ||||||
2 3  | 316LSS不銹鋼  | 316LSS不銹鋼  | 哈氏合金C  | 硅油  | ||||||
2 5  | 316LSS不銹鋼  | 316LSS不銹鋼  | 鉭  | 硅油  | ||||||
3 3  | 哈氏合金C  | 哈氏合金C  | 哈氏合金C  | 硅油  | ||||||
3 5  | 哈氏合金C  | 哈氏合金C  | 鉭  | 硅油  | ||||||
2A  | 316LSS不銹鋼  | 316LSS不銹鋼  | 316LSS不銹鋼  | 惰性油  | ||||||
  | 2 B  | 316LSS不銹鋼  | 316LSS不銹鋼  | 哈氏合金C  | 惰性油  | |||||
2 D  | 316LSS不銹鋼  | 316LSS不銹鋼  | 鉭  | 惰性油  | ||||||
3 B  | 哈氏合金C  | 哈氏合金C  | 哈氏合金C  | 惰性油  | ||||||
  | 3 D  | 哈氏合金C  | 哈氏合金C  | 鉭  | 惰性油  | |||||
  | 
  | 代號  | 高壓側接法蘭灌充液  | 
  | ||||||
  | 
  | D  | 硅油  | 
  | 
  | |||||
  | 
  | F  | 惰性油  | 
  | 
  | |||||
  | 
  | S  | SYTTHORM800  | 
  | 
  | |||||
  | 
  | G  | 甘油和水  | 
  | 
  | |||||
  | 
  | N  | Neobee M-20  | 
  | 
  | |||||
  | 
  | 
  | 代號  | 
  | 
  | |||||
  | 
  | 
  | M 11  | 線性表頭0~100%刻度  | ||||||
  | 
  | 
  | D 1  | 泄放閥在壓力容室側上部  | ||||||
  | 
  | 
  | D 2  | 泄放閥在壓力容室側上部  | ||||||
  | 
  | 
  | E d  | 隔爆型 防爆dIICT6  | ||||||
  | 
  | 
  | E I  | 本安型 防爆iaIICT6(不含安全柵)  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||
3151LT 4 A A 0 A 22 D M 11  | ||||||||||
3151LT4AA0A22DM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A23DM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A25DM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A33DM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A35DM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A2ADM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A2BDM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A2DDM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A3DM11法蘭式液位變送器,3151LT4AA0A3BM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A22DM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A23DM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A25DM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A33DM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A35DM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A2ADM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A2BDM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A2DDM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A3DM11法蘭式液位變送器,3151LT5AA0A3BM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A22DM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A23DM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A25DM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A33DM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A35DM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A2ADM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A2BDM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A2DDM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A3DM11法蘭式液位變送器,3151LT6AA0A3BM11法蘭式液位變送器,
3151LT高精度法蘭式液位壓力變送器,3151LT